AURUM Restaurant Menu Prices 2025 | South Africa
Aurum Restaurant in South Africa, is known for its modern cuisine and seasonal flavors. Located in the iconic Leonardo building, it offers a luxurious experience with dishes crafted from the finest ingredients.
Aurum Restaurant Popular menu items include the Prawn Risotto (R295) and the indulgent Wagyu Rib-eye (R1150), perfect for special occasions. Don’t miss their decadent desserts like the Lemon Tiramisu for Two (R175) or the Passionfruit Panna Cotta (R85). Casa Bella Restaurant Menu is also well-known for their seasonal flavours.
AURUM Restaurant Menu Items List
Appetisers
Menu Item | Price (R) | Description |
---|---|---|
Prawn Arancini | 165 | Risotto Bianco, Cajun Crema, Lime |
Calamari (P) | 145 | Roasted Capsicum, Coconut, Sugar Snap Salsa |
Goat’s Green Garden (V) | 145 | Pickled Baby Beets, Tomato Marmalade, Rocket, Avocado, Chèvre Croquette |
Tuna (P)(N) | 195 | Pistachio, Sesame, Seared Tuna, Dill Crema, Citrus |
Quail | 190 | Miso, Rosemary Maize, Bean Salad, Soy Pearls, Soy Mayonnaise |
Seared Kudu Loin | 155 | Yuzu, Red Wine Reduction, Charred Onion |
Saldanha Bay Oysters (P) | 230 | Champagne Granita, Lemon Pearls (4 oysters per portion) |
Salmon Ceviche | 155 | Guava, Passionfruit, Red Onion |
Carrot Risotto (N)(V) | 125 | Grapes, Almond, Pickled Raisin |
Seared Duck | 160 | Heirloom Carrot, Cranberry, Broccoli |
Garden Greens
Menu Item | Price (R) | Description |
---|---|---|
Aurum House Salad (V)(N) | 135 | Danish Feta, Rosa Tomatoes, Red Onion, Cucumber, Toasted Pumpkin & Flax Seeds |
Sam’s Ostrich Farm (N) | 165 | Seared Ostrich, Pistachio, Seasonal Greens, Blue Cheese, Poached Pear |
The Lebanese (V)(N) | 135 | Flatbread, Pickled Radish, Feta Whipped Chickpea, Rosa Tomatoes, Sumac |
Morocco (V)(N) | 165 | Rose Dates, Almonds, Seasonal Greens, Honey Mustard Dressing |
Hearty Bowl (V)(N) | 145 | Butternut, Bulgur Wheat, Curry Yogurt Dressing, Chermoula Roasted Aubergine |
Pasta & Risotti
Menu Item | Price (R) | Description |
---|---|---|
Lamb Ragu | 360 | Spanish Spiced Lamb, Pappardelle, Exotic Mushrooms, Pancetta |
Salmon (P) | 330 | Lemon, Broccolini, Pappardelle, Parmigiano Reggiano |
Spinach Risotto (V) | 200 | Spinach, Confit Tomatoes, Edamame Beans, Salsa Verde |
Aglio e Olio con Peperoncino e Gamberi (P) | 230 | Linguine, Garlic, Olive Oil, Red Chili, Prawn Tails, Italian Parsley |
Zhoug Chicken | 240 | Penne, Free Range Chicken, Chilli Paste, Baba Ganoush Pesto |
Rigatoni Filetto | 280 | Beef Fillet, Tomato, Harissa |
Prawn Risotto (P) | 295 | Arborio, Prawn Tails, Rosa Tomatoes, Shellfish Broth |
Frutti di Mare (P)(ALC) | 330 | Linguine, White Clams, Mussels, Calamari, White Wine |
Mains
Menu Item | Price (R) | Description |
---|---|---|
Beef Fillet | 320 | Herb Couscous, Heirloom Carrots, Madagascan Sauce |
Aurum Surf ‘n Turf (ALC) | 460 | Beef Fillet, Grilled Prawns, Broccolini, Herb Beurre Blanc |
Honey Glazed Pork Belly (ALC) | 265 | Pear, Vanilla Parsnip, Sherry, Mustard |
Lamb Cutlets (N) | 340 | Gnocchi, Dukkah, Mint, Chilli Jus |
Kudu Loin (N)(ALC) | 300 | Carrot Mousseline, Fruit Chardonnay, Cherry Jus |
Chicken Piccata (N) | 295 | Spinach Risotto, Spicy Mediterranean Vegetables, Almond |
Duck | 297 | Butternut Sage Gratin, Cherry, Black Pepper Jus |
Locally Sourced Linefish (P) | 295 | Sweet Potato, Kimchi, Bok Choy, Lemon, Beurre Blanc |
Salmon (P) | 360 | Cauliflower, Saffron, Rosti, Chorizo, Shrimp |
Seafood for Two (P) | 1100 | Shellfish Risotto, Prawn Nacional, Calamari, Charred Vegetables |
Ostrich Fillet | 280 | Brie, Spinach, Fig |
Desserts
Menu Item | Price (R) | Description |
---|---|---|
Aurum Cheesecake | 120 | Chocolate, Cream Cheese, KitKat |
Aurum Magnum | 85 | White Chocolate, Oreo, Dark Chocolate |
Aurum Ferrero Rocher (N) | 95 | Dark Chocolate, Hazelnuts, Gold Leaf |
Passionfruit Panna Cotta | 85 | White Chocolate, Passionfruit, Mint |
Strawberry Mousse | 85 | White Chocolate, Strawberry, Vanilla |
Vegan Blueberry Tart (VG)(N) | 95 | Blueberry, Coconut, Chocolate, Orange |
Aurum Banana Split (N) | 85 | Chocolate, Banana, Pistachio |
Sides
Menu Item | Price (R) | Description |
---|---|---|
Aurum Fries | 55 | Classic Fries |
Aurum Truffle Fries | 95 | Truffle Mayonnaise |
Sweet Potato Fries | 50 | Rosemary Salt |
Potato Purée | 55 | Butter, Crispy Potato |
Broccolini | 65 | Za’atar Yoghurt Drizzle |
Frozen Treats
Menu Item | Price (R) | Description |
---|---|---|
Aurum Gelato (1 Scoop) | 40 | Flavors: Vanilla, Chocolate (VG), Hazelnut (N), Oreo, Peppermint Crisp |
Aurum Gelato (2 Scoops) | 70 | Flavors: Vanilla, Chocolate (VG), Hazelnut (N), Oreo, Peppermint Crisp |
Aurum Sorbet (1 Scoop) | 40 | Enquire for Sorbet of the day (VG) |
Aurum Sorbet (2 Scoops) | 70 | Enquire for Sorbet of the day (VG) |
Beverages
Menu Item | Price (R) | Description |
---|---|---|
Local Mineral Water (350ml, Still/Sparkling) | 35 | Still or sparkling |
Local Mineral Water (750ml, Still/Sparkling) | 64 | Still or sparkling |
Acqua Panna (250ml) | 55 | Italian still mineral water |
S.Pellegrino (250ml) | 55 | Italian sparkling mineral water |
Acqua Panna (750ml) | 99 | Italian still mineral water |
S.Pellegrino (750ml) | 99 | Italian sparkling mineral water |
Appletiser (300ml) | 45 | Sparkling apple beverage |
Grapetiser (300ml) | 45 | Sparkling grape beverage |
Local Sodas (300ml) | 30 | Various soda options |
Fitch & Leeds (200ml) | 25 | Bespoke mixers |
Cordials | 22 | Flavor options available |
Bos Iced Tea (330ml) | 39 | Flavors: Lemon, Peach, Berry |
Rock Shandy | 65 | Lemonade, Soda, Bitters |
Steelworks | 64 | Bitters, Lemon, Kola, Soda, Ginger Ale, Tonic |
Red Bull Energy Drink | 49 | Original |
Red Bull Sugarfree | 49 | Sugar-free variant |
Red Bull Red Edition | 49 | Red fruit flavor |
Red Bull Apricot Edition | 49 | Apricot flavor |
AURUM Beverage Menu
Cold Beverages
Item | Price | Description |
---|---|---|
Local Mineral Water (350ml) | 35 | Still / Sparkling |
Local Mineral Water (750ml) | 64 | Still / Sparkling |
Acqua Panna (250ml / 750ml) | 55 / 99 | Premium Mineral Water |
S.Pellegrino (250ml / 750ml) | 55 / 99 | Sparkling Water |
Appletiser / Grapetiser | 45 | |
Local Sodas (300ml) | 30 | |
Fitch & Leeds Mixers (200ml) | 25 | Bespoke Flavors |
Bos Iced Tea | 39 | Lemon, Peach, Berry |
Rock Shandy | 65 | Lemonade, Soda, Bitters |
Steelworks | 64 | Lemon, Kola, Soda, Bitters, etc. |
Red Bull (Various Editions) | 49 | Standard, Sugarfree, Red, Apricot |
Hot Beverages
Item | Price | Description |
---|---|---|
Ristretto / Espresso | 20 / 25 | Coffee |
Americano / Cortado | 30 / 34 | |
Cappuccino / Flat White | 36 | |
Latte / Mocha | 40 / 42 | |
Almond / Soy Milk Add-on | +12 | Non-dairy options |
Hot Chocolate | 35 | Classic and White Variants |
Spiced Turmeric / Chai Latte | 38 | Unique tea options |
Luxury Teas
Item | Price | Description |
---|---|---|
For One / For Two | 34 / 62 | Black, Green, Herbal Infusions |
English Breakfast / Earl Grey | – | – |
Moroccan Mint / Rooibos | – | – |